開始時間 | イベント名 | 会場・場所 | 最寄りゲート | 内容・ポイント |
9:00〜21:00 | みんなの物語、ひとつの万博:184日間の軌跡 | ギャラリーEAST | 東ゲート | 万博184日間の記録を展示。朝イチから夜までOK |
10:00〜19:00 | 世界のミャクミャク展 | ギャラリーWEST | 西ゲート | 世界中のアーティストが描いたミャクミャク作品を展示 |
終日(随時) | Matsuri of The World | ポップアップステージ各所 | 東・西ゲート両方 | 世界各国の音楽とダンスパフォーマンス |
16:00〜17:00 | フラッグパレード | 会場内ルート(リング外周) | 東・西ゲート両方 | 万国旗を掲げた華やかな行進 |
18:06〜21:02 | PROJECTION MAPPING(映像演出) | EXPOホール「シャインハット」壁面 | 東ゲート寄り | 壁面に過去上映々像を投影。夜の雰囲気が最高 |
18:35〜18:40頃 | EXPO Thanks 花火大会 | 大屋根リング南側 | 西ゲート寄り | ラストを飾る花火(西ゲート側が見やすい) |
19:10〜19:37
/20:30〜20:57 | アオと夜の虹のパレード | ウォータープラザ | 東ゲート寄り | 水×光×音のショー |
19:37〜19:45 | One World, One Planet. | 会場全体(空中演出) | 全ゲート対象 | ドローンショー。どこにいても見上げればOK |
| | | | |
公式 LastDay | | | | |
https://www.expo2025.or.jp/officialblog/blog-20251010-01/ | | | | |
| | | | |
公式SNS | | | | |
https://www.expo2025.or.jp/officialsns/ | | | | |